THÔNG SỐ KỸ THUẬT KALE BOREAS III
KALE BOREAS III, D7.3M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 50 vòng / phút |
Model | D4AAA73 | Lưu lượng gió | 13100 m3 / phút |
Công suất | 1,3 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 7,3 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 190 mm |
Trọng lượng | 120 KG | Vật liệu chế tạo cánh | Hợp kim nhôm A6036 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1200 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
KALE BOREAS III, D6.1M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 60 vòng / phút |
Model | D4AAA61 | Lưu lượng gió | 12200 m3/phút |
Công suất | 1,2 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 6,1 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 190 mm |
Trọng lượng | 114 KG | Vật liệu chế tạo cánh | Hợp kim nhôm A6033 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1100 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
KALE BOREAS III, D5.5M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 65 vòng / phút |
Model | D4AAA55 | Lưu lượng gió | 11500 m3/phút |
Công suất | 1,0 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 5,5 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 190 mm |
Trọng lượng | 111 KG | Vật liệu | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1000 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
KALE BOREAS III, D4.9M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 75 vòng / phút |
Model | D4AAA49 | Lưu lượng gió | 10700 m3/phút |
Công suất | 1,0 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 4,9 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 190 mm |
Trọng lượng | 108 KG | Vật liệu | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 900 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
Thông số kỹ thuật KALE BOREAS III, D7.3M KALE BOREAS III, D7.3M Kiểu loại SHVLS Tốc độ tối đa 50 vòng / phút Model D4AAA73 Lưu lượng gió 13100 m3 / phút Công suất 1,3 KW Tốc độ gió tối đa 5m/giây Động cơ PMSM – Kale Đường kính cánh 7,3 m Biến tần DANFOSS [...]
Thông số kỹ thuật KALE BOREAS III, D6.1M KALE BOREAS III, D6.1M Kiểu loại SHVLS Tốc độ tối đa 60 vòng / phút Model D4AAA61 Lưu lượng gió 12200 m3/phút Công suất 1,2 KW Tốc độ gió tối đa 5m/giây Động cơ PMSM – Kale Đường kính cánh 6,1 m Biến tần DANFOSS – Đan [...]
Thông số kỹ thuật KALE BOREAS III, D5.5M KALE BOREAS III, D5.5M Kiểu loại SHVLS Tốc độ tối đa 65 vòng / phút Model D4AAA55 Lưu lượng gió 11500 m3/phút Công suất 1,0 KW Tốc độ gió tối đa 5m/giây Động cơ PMSM – Kale Đường kính cánh 5,5 m Biến tần DANFOSS – Đan [...]
Thông số kỹ thuật KALE BOREAS III, D4.9M KALE BOREAS III, D4.9M Kiểu loại SHVLS Tốc độ tối đa 75 vòng / phút Model D4AAA49 Lưu lượng gió 10700 m3/phút Công suất 0,9 KW Tốc độ gió tối đa 5m/giây Động cơ PMSM – Kale Đường kính cánh 4,9 m Biến tần DANFOSS – Đan [...]