THÔNG SỐ KỸ THUẬT KALE DIAMOND
KALE DIAMOND D4.2M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 80 vòng / phút |
Model | D8BAA42 | Lưu lượng gió | 7550 m3 / phút |
Công suất | 0,4 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 4,2 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Số lượng cánh | 8 cánh |
Trọng lượng | 51 KG | Vật liệu chế tạo cánh | Hợp kim nhôm A6036 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 600 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
KALE DIAMOND 3.6M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 90 vòng / phút |
Model | D8BAA36 | Lưu lượng gió | 6560 m3/phút |
Công suất | 0,3 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 3,6 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Số lượng cánh | 08 cánh |
Trọng lượng | 38 KG | Vật liệu chế tạo cánh | Hợp kim nhôm A6033 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 500 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
KALE DIAMOND D3.0M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 100 vòng / phút |
Model | D8BAA30 | Lưu lượng gió | 5530 m3/phút |
Công suất | 0,2 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 3,0 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Số lượng cánh | 08 cánh |
Trọng lượng | 35 KG | Vật liệu | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 400 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
KALE DIAMOND 2.4M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 120 vòng / phút |
Model | D8BAA24 | Lưu lượng gió | 4550 m3/phút |
Công suất | 0,15 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 2,4 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Số lượng cánh | 08 cánh |
Trọng lượng | 31 KG | Vật liệu | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 300 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
Quạt trần công nghiệp Diamond cánh dài 3.6m được Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Đại Xuân nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.
Thông số kỹ thuật KALE DIAMOND D4.2M Kiểu loại SHVLS Tốc độ tối đa 80 vòng / phút Model D8BAA42 Lưu lượng gió 7550 m3 / phút Công suất 0,4 KW Tốc độ gió tối đa 5m/giây Động cơ PMSM – Kale Đường kính cánh 4,2 m Biến tần DANFOSS – Đan Mạch Số lượng [...]
Thông số kỹ thuật KALE DIAMOND D3.0M Kiểu loại SHVLS Tốc độ tối đa 100 vòng / phút Model D8BAA30 Lưu lượng gió 5530 m3/phút Công suất 0,2 KW Tốc độ gió tối đa 5m/giây Động cơ PMSM – Kale Đường kính cánh 3,0 m Biến tần DANFOSS – Đan Mạch Số lượng cánh 08 [...]
Thông số kỹ thuật KALE DIAMOND D2.4M Kiểu loại SHVLS Tốc độ tối đa 120 vòng / phút Model D8BAA24 Lưu lượng gió 4550 m3/phút Công suất 0,15 KW Tốc độ gió tối đa 5m/giây Động cơ PMSM – Kale Đường kính cánh 2,4 m Biến tần DANFOSS – Đan Mạch Số lượng cánh 08 [...]