THÔNG SỐ KỸ THUẬT KALE EURUS III
KALE EURUS III, D7.3M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 57 vòng / phút |
Model | D6AAA73 | Lưu lượng gió | 14800 m3 / phút |
Công suất | 1,8 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 7,3 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 230 mm |
Trọng lượng | 135 KG | Vật liệu chế tạo cánh | Hợp kim nhôm A6036 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1300 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
KALE EURUS III, D6.1M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 62 vòng / phút |
Model | D6AAA61 | Lưu lượng gió | 13750 m3/phút |
Công suất | 1,8 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 6,1 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 230 mm |
Trọng lượng | 120 KG | Vật liệu chế tạo cánh | Hợp kim nhôm A6033 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1200 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
KALE EURUS III, D5.5M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 70 vòng / phút |
Model | D6AAA55 | Lưu lượng gió | 13350 m3/phút |
Công suất | 1,8 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 5,5 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 230 mm |
Trọng lượng | 114 KG | Vật liệu | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1100 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
KALE EURUS III, D4.9M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 75 vòng / phút |
Model | D6AAA49 | Lưu lượng gió | 12650 m3/phút |
Công suất | 1,8 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 4,9 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 230 mm |
Trọng lượng | 106 KG | Vật liệu | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1000 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
Thông số kỹ thuật KALE EURUS III, D4.9M KALE EURUS III, D4.9M Kiểu loại SHVLS Tốc độ tối đa 75 vòng / phút Model D6AAA49 Lưu lượng gió 11500 m3/phút Công suất 0.8 KW Tốc độ gió tối đa 5m/giây Động cơ PMSM – Kale Đường kính cánh 4,9 m Biến tần DANFOSS – Đan [...]
Thông số kỹ thuật KALE EURUS III, D5.5M KALE EURUS III, D5.5M Kiểu loại SHVLS Tốc độ tối đa 70 vòng / phút Model D6AAA55 Lưu lượng gió 13350 m3/phút Công suất 1,5 KW Tốc độ gió tối đa 5m/giây Động cơ PMSM – Kale Đường kính cánh 5,5 m Biến tần DANFOSS – Đan [...]
Thông số kỹ thuật KALE EURUS III, D6.1M KALE EURUS III Kiểu loại SHVLS Tốc độ tối đa 62 vòng / phút Model D6AAA61 Lưu lượng gió 13750 m3/phút Công suất 1,5 KW Tốc độ gió tối đa 5m/giây Động cơ PMSM – Kale Đường kính cánh 6,1 m Biến tần DANFOSS – Đan Mạch [...]
Thông số kỹ thuật KALE EURUS III, D7.3M Kiểu loại SHVLS Tốc độ tối đa 57 vòng / phút Model D6AAA73 Lưu lượng gió 14800 m3 / phút Công suất 1,5 KW Tốc độ gió tối đa 5m/giây Động cơ PMSM – Kale Đường kính cánh 7,3 m Biến tần DANFOSS – Đan Mạch Bề [...]